18 Meses
2200 Horas
AVISO IMPORTANTE: Será possível realizar a matrícula apenas em regiões onde houver polos disponíveis, pois os alunos precisarão comparecer presencialmente ao polo a cada 3 (três) meses para a realização de provas. Confira agora mesmo se temos polos disponíveis em sua região através do link: https://abrir.link/cZERg
O aluno vai conhecer e utilizar as mais diversas, importantes e avançadas ferramentas e técnicas disponíveis no mercado para modelagem de sistemas e bancos de dados, gestão de projetos e desenvolvimento web. Irá aprender a integrar sistemas, explorar e colocar em prática novas tecnologias como Big Data, Internet das Coisas, Inteligência Artificial, Cloud Computing e Aplicativos Móveis.
Carga Horária: 2200 Horas
DISCIPLINA | CARGA HORÁRIA |
APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO SUPERIOR | 40 |
COSMOVISÃO BIBLICO – CRISTÃ | 40 |
IDENTIDADE PROFISSIONAL | 40 |
IT ENGLISH | 40 |
TOTAL DE CARGA HORARIA MODULO I | 160 |
ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES | 80 |
COMPUTATIONAL THINKING | 80 |
LÓGICA COMPUTACIONAL | 40 |
TOTAL DE CARGA HORARIA MODULO II | 200 |
ANTROPOLOGIA CRISTÃ | 40 |
DESINGN THINKING | 40 |
SISTEMAS OPERACIONAIS | 80 |
TOTAL DE CARGA HORARIA MODULO III | 160 |
ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO | 80 |
ENGENHARIA DE REQUISITOS | 80 |
UX & ARQUITETURA DA INFORMAÇÃO | 40 |
TOTAL DE CARGA HORARIA MODULO IV | 200 |
CIÊNCIA E RELIGIÃO | 40 |
ENGENHARIA DE SOFWARE | 80 |
ESTRUTURA E CLASSIFICAÇÃO DE DADOS | 40 |
TOTAL DE CARGA HORARIA MODULO V | 160 |
DESENVOLVIMENTO FRONT-END | 80 |
INTRODUÇÃO Á REDES DE COMPUTADORES | 80 |
MODELAGEM DE BANCO DE DADOS | 80 |
TOTAL DE CARGA HORARIA MODULO VI | 240 |
MODELAGEM DE SOFTWARE | 40 |
PRINCIPIOS DE SAÚDE E SUSTENTABILIDADE | 40 |
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | 40 |
TOTAL DE CARGA HORARIA MODULO VII | 120 |
DESENVOLVIMENTO FULL-STACK | 80 |
GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS | 80 |
PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS | 80 |
TOTAL DE CARGA HORARIA MODULO VIII | 240 |
DESIGN DE GAMES | 80 |
ÉTICA CRISTÃ | 40 |
PROGRAMAÇÃO MOBILE | 80 |
TOTAL DE CARGA HORARIA MODULO IX | 200 |
CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO: | 2200 Horas |
R$ 4.776,00 O preço original era: R$ 4.776,00.R$ 2.278,80O preço atual é: R$ 2.278,80.