18 Meses
1990 Horas
AVISO IMPORTANTE: Será possível realizar a matrícula apenas em regiões onde houver polos disponíveis, pois os alunos precisarão comparecer presencialmente ao polo a cada 3 (três) meses para a realização de provas. Confira agora mesmo se temos polos disponíveis em sua região através do link: https://abrir.link/cZERg
Com o atual crescimento do mercado de jogos digitais no Brasil e no mundo, além das soluções que podem ser desenvolvidas para os mais diversos segmentos com base em Extended Reality (XR) conhecida em português como Realidade Estendida, tecnologia que abrange diversas formas de imersão e interação como a Realidade Virtual (VR), Realidade Aumentada (AR) e a Realidade Mista (MR) abre um enorme leque de possibilidades profissionais em Jogos Digitais. O curso aborda o desenvolvimento de games para as principais plataformas de jogos, smartphones (aplicativos para celulares e tablets), desktops, simuladores e virtualizações, ou seja, tudo que envolva arte, animação e tecnologia.
Carga Horária: 1990 Horas
DISCIPLINA | CARGA HORÁRIA |
APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO SUPERIOR | 40 |
COSMOVISÃO BÍBLICO-CRISTÃ | 40 |
DESENHO TÉCNICO E ILUSTRAÇÃO | 80 |
TOTAL DE CARGA HORARIA MODULO I | 160 |
ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO | 80 |
INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS | 40 |
INTRODUÇÃO AO DESIGN DE JOGOS | 80 |
TOTAL DE CARGA HORARIA MODULO II | 200 |
ANTROPOLOGIA CRISTÃ | 40 |
COMPUTAÇÃO GRÁFICA | 80 |
MATEMÁTICA DISCRETA | 40 |
TOTAL DE CARGA HORARIA MODULO III | 160 |
ANIMAÇÃO DE JOGOS | 80 |
REDES DE COMPUTADORES | 40 |
ROTEIRIZAÇÃO DE JOGOS | 80 |
TOTAL DE CARGA HORARIA MODULO IV | 200 |
CIÊNCIA E RELIGIÃO | 40 |
JOGOS SÉRIOS E GAMIFICAÇÃO | 40 |
PROGRAMAÇÃO ORIENTADA Á OBJETOS | 80 |
TOTAL DE CARGA HORARIA MODULO V | 160 |
ARTE DE JOGOS | 40 |
DESENVOLVIMENTO FRONT-END | 80 |
MODELAGEM DE BANCO DE DADOS | 80 |
TOTAL DE CARGA HORARIA MODULO VI | 200 |
ANIMAÇÃO E SOM PARA JOGOS | 40 |
ENGENHARIA DE SOFTWARE | 80 |
FUNDAMENTOS DO CRISTIANISMO | 40 |
TOTAL DE CARGA HORARIA MODULO VII | 160 |
DESENVOLVIMENTO FULL-STACK | 80 |
GAME ENGINE | 80 |
MODELAGEM DE CENÁRIO | 40 |
TOTAL DE CARGA HORARIA MODULO VIII | 160 |
EMPREENDEDORISMO | 80 |
INTERPRETAÇÃO BÍBLICA DA HISTÓRIA | 40 |
MÍDIA E RELIGIÃO | 40 |
TOTAL DE CARGA HORARIA MODULO IX | 160 |
PROGRAMAÇÃO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS | 80 |
PROJETO INTEGRADOR | 80 |
STORYBOARD E LINGUAGEM AUDIOVISUAL | 40 |
TOTAL DE CARGA HORARIA MODULO X | 200 |
CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO: | 1990 Horas |
R$ 4.776,00 O preço original era: R$ 4.776,00.R$ 2.278,80O preço atual é: R$ 2.278,80.